少ない証拠金でFX取引を始められる会社をお探しの方に、初回預入金額が3万円以下のFX会社をご紹介します。わずかな資金から取引を始めることが出来るので、FX初心者や様子を見ながら取引をしたい人にはうってつけです。高機能なチャートや豊富な情報量を持つ会社、スリッページ対策が万全な会社などが揃っています。
| サービス名 | FXブロードネット |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社FXトレーディングシステムズ |
| 資本金 | 3億円 | 本社住所 | 東京都千代田区丸の内1-11-1 |
| 金商、金先登録番号 | 関東財務局長(金商)第244号 金融先物取引業協会(会員番号1541) |
| スプレッド/ドル円 | 0.5-0.9銭 |
| スプレッド/ユーロ円 | 0.9-2.3銭 |
| スプレッド/ポンド円 | 4.7-4.9銭 |
| スプレッド/ユーロドル | 0.5-1.4銭 |
| 取扱い通貨ペア数 | 24 |
| 最低取引単位 | 1,000通貨 |
| 携帯取引 | 3キャリア対応 |
| 電話取引 | × |
| 入出金 | クイック入金 |
| 信託保全 | 三井住友銀行 |
| マーケット情報提供 | セミナー・24時間ニュース配信 |
| キャンペーン情報 | 新規口座開設後、片道50,000通貨以上取引で5,000円キャッシュバック |
少ない証拠金でFX取引を始められる会社をお探しの方に、初回預入金額が3万円以下のFX会社をご紹介します。わずかな資金から取引を始めることが出来るので、FX初心者や様子を見ながら取引をしたい人にはうってつけです。高機能なチャートや豊富な情報量を持つ会社、スリッページ対策が万全な会社などが揃っています。
Copyright 初回預入金額が3万円以下!少ない金額で始められるFX会社選び 2009